(资料图)
首先先来看看:杭州钱塘社保缴费基数标准及比例基数明细。
| 险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
| 养老保险 | 3957.00 | 14.00% | 553.98 | 8.00% | ||
| 医疗保险 | 3957.00 | 9.50% | 375.92 | 2.00% | ||
| 失业保险 | 3957.00 | 0.50% | 19.79 | 0.50% | ||
| 工伤保险 | 3957.00 | 0.20% | 7.91 | 0.00% | ||
| 残保金 | 3957.00 | 1.50% | 59.36 | 0.00% | ||
| 社保(合计) | 1016.96 | 415.49 | 1432.45 | |||
| 公积金 | 2280.00 | 5.00% | 114 | 5.00% | ||
| 社保公积金(合计) | 1130.96 | 529.49 | 1660.45 | |||
(备注:本文数据为测算结果,不具有通用性,具体还需以当地官网数据为准)
据了解2023年最新杭州钱塘社保缴费基数还未调整,继续沿用2022年数据,应该7月份左右官网会有调整消息,社保网小编会时时关注官网动态,为您送上最新资讯。
关键词:

10天超2500万玩家 《守望先
全球678位患者入组完成 欧
贷款买首套房要注意什么(房
今年618 中国电商将开启第
环球关注:悦达起亚:前品牌
小鹏G6将于6月底上市 6月9
国际贸易的发展趋势是什么(
48小时点击排行
