(资料图)
苏州昆山社保缴费基数是社会平均工资的60%—300%为缴纳基数,比如社会平均工资是1000元,缴纳的基数可以是600元—3000元。
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 4494.00 | 16.00% | 719.04 | 8.00% | ||
医疗保险 | 4250.00 | 6.00% | 255.00 | 2.00% | ||
大病/补充/大额医疗 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | ||
失业保险 | 4494.00 | 0.50% | 22.47 | 0.50% | ||
工伤保险 | 4494.00 | 0.32% | 14.38 | 0.00% | ||
生育保险 | 4250.00 | 0.80% | 34.00 | 0.00% | ||
社保(合计) | 1044.89 | 471.99 | 1516.88 | |||
公积金 | 4250.00 | 8.00% | 340 | 8.00% | ||
社保公积金(合计) | 1384.89 | 811.99 | 2196.88 |
以上数据仅供参考,不具有通用性。
以单位买全社保为准,计算如下所示:
医疗保险:个人承担2%,单位承担8%;
养老保险:个人为8%,单位承担20%;
失业保险:个人为1%,单位承担2%;
工伤保险:个人无,单位1%;
生育保险:个人无,单位1%;
公积金:个人10%,单位10%。
而工伤和生育保险的费用均由单位承担。
关键词: