(相关资料图)
2023北京五险一金缴费标准是多少,2022~2023年北京社保最低缴费基数及比例是多少?2022~2023个人社保缴费标准表 2023年北京五险一金最低一个月要交多少钱?社保网小编为您整理了最新资讯。
北京社保缴纳的费用还是要确定好上报的工资基数,以及现在法定的社保缴费比例。而且每年社保方案调整后,可能我们要缴纳的社保费用也同样都是不同的。即便在同一个公司中,因为上报工资基数差异较大,我们要承担的社保费用也同样都不同。
2023年北京社保缴费基数及标准明细:
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
生育保险 | 5869.00 | 0.80% | 46.95 | 0.00% | ||
工伤保险 | 5869.00 | 0.20% | 11.74 | 0.00% | ||
失业保险 | 5869.00 | 0.50% | 29.35 | 0.50% | ||
大病/补充/大额医疗 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | ||
医疗保险 | 5869.00 | 9.00% | 528.21 | 2.00% | ||
养老保险 | 5869.00 | 16.00% | 939.04 | 8.00% | ||
社保(合计) | 1555.29 | 619.25 | 2174.54 | |||
公积金 | 2500.00 | 5.00% | 125 | 5.00% | ||
社保公积金(合计) | 1680.29 | 744.25 | 2424.54 |
以上数据仅供参考,不具有通用性。
关键词: