(相关资料图)
绍兴社保缴纳比例表2022年,2022年绍兴社会保险缴费基数是多少?2022年绍兴社保缴费比例及基数标准一览表(2022年个人社保缴费标准表)2022年绍兴个人社保多少钱一个月?社保网小编带您一起来看看最新相关资讯吧。
(注:本文内容来源网络整理,仅供参考)
绍兴社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3957 | 19783 | 16% | 8% | 633.12 | 316.56 | 3165.28 | 1582.64 |
基本医疗保险 | 6594 | 19783 | 5.6% | 1% | 369.26 | 65.94 | 1107.85 | 197.83 |
失业保险 | 3957 | 19783 | 0.50% | 0.50% | 19.79 | 19.79 | 98.92 | 98.92 |
工伤保险 | 3957 | 19783 | 0.20% | — | 7.91 | — | 39.57 | — |
生育保险 | 已并入医疗 | — | — | — | — | — | — | |
残保金 | 3957 | 19783 | 1.50% | — | 59.36 | — | 296.75 | — |
小计 | 1089.45 | 402.29 | 4708.37 | 1879.39 | ||||
合计 | 1491.74 | 6587.76 |
以上就是本文为您整理的最新内容,希望对您有帮助!更多相关内容欢迎关注社保网。