(资料图片仅供参考)
2022年云浮社保缴费标准基数及比例一览表(2022年个人社保缴费标准表)2022年云浮社保缴费基数及比例 2022年云浮社保缴费一个月多少钱?云浮个人社保多少钱一个月?2022年云浮社保缴费基数是多少?接下来跟社保网小编一起来看看相关详情
(以下内容来自网络,仅供参考)
云浮社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3800 | 22941 | 14% | 8% | 532.00 | 304.00 | 3211.74 | 1835.28 |
基本医疗保险 | 3907 | 16131 | 5.5% | 2.0% | 214.89 | 78.14 | 887.21 | 322.62 |
失业保险 | 1410 | 18138 | 0.48% | 0.20% | 6.77 | 2.82 | 87.06 | 36.28 |
工伤保险 | 1410 | 16131 | 0.10% | — | 1.41 | — | 16.13 | — |
生育保险 | 3907 | 16131 | 1.00% | — | 39.07 | — | 161.31 | — |
残保金 | — | — | — | — | 20.08 | — | 20.08 | — |
小计 | 814.22 | 384.96 | 4383.53 | 2194.18 | ||||
合计 | 1199.18 | 6577.71 |
社保缴费计算方法
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
以上就是本文为您整理的最新内容,更多相关内容请关注社保网。