新田社保多少钱一个月?2022新田社保缴费基数及比例一览表。下面跟随社保网一起来看看吧!
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:571.21 | |||
养老保险 | 3604 | 8% | 288.32 |
工伤保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 3604 | 0.3% | 10.81 |
生育保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3604 | 2% | 72.08 |
残障金 | 3604 | 0% | 0.00 |
大病医疗保险 | 3604 | 0% | 200.00 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:934.16 | |||
养老保险 | 3604 | 16% | 576.64 |
工伤保险 | 3604 | 0.72% | 25.95 |
失业保险 | 3604 | 0.7% | 25.23 |
生育保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3604 | 8.5% | 306.34 |
残障金 | 3604 | 0% | 0.00 |
大病医疗保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
每个月交700社保老了能领多少?
参保人员缴满15年达到退休年龄是可以申请按月领取基本养老金的,而养老金主要是有两部分组成,分别为统筹养老金、个人账户养老金。
基本的养老金是根据个人累计缴费的年限、缴费的工资、当地职工平均工资、个人的账户金额、城镇人口平均预期寿命等因素确定。基本养老金每年7月会根据全省统一公布的方案实施年度调整。
因此,每个月交700元社保能领取多少呢,也需要综合的考虑缴费的年限、当地的职工平均工资等诸多的因素才能进行计算,详情可以直接咨询社保局。