蓝山社保多少钱一个月?2022蓝山社保缴费基数及比例一览表。下面跟随社保网一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:571.21 | |||
| 养老保险 | 3604 | 8% | 288.32 |
| 工伤保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3604 | 0.3% | 10.81 |
| 生育保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3604 | 2% | 72.08 |
| 残障金 | 3604 | 0% | 0.00 |
| 大病医疗保险 | 3604 | 0% | 200.00 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:934.16 | |||
| 养老保险 | 3604 | 16% | 576.64 |
| 工伤保险 | 3604 | 0.72% | 25.95 |
| 失业保险 | 3604 | 0.7% | 25.23 |
| 生育保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3604 | 8.5% | 306.34 |
| 残障金 | 3604 | 0% | 0.00 |
| 大病医疗保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
挂靠单位交社保与个人交的区别
单位交社保的,单位会承担大部分的社保费用,个人只需要缴纳医疗保险和养老保险的部分比例;个人交社保的,个人需要承担所有的费用。用人单位应当自行申报、按时足额缴纳社会保险费,非因不可抗力等法定事由不得缓缴、减免。职工应当缴纳的社会保险费由用人单位代扣代缴,用人单位应当按月将缴纳社会保险费的明细情况告知本人。

生猪养殖深度亏损 饲料原料
港股锦江资本拟私有化 有望
湖南省消费升级趋势明显 高
成都银行将于近期发行可转债
金融机构存贷款稳步增长 楼
新车销售由增量市场逐步转向
广交会线上新品发布活动平台
48小时点击排行


