2022年安顺社保缴费基数及比例 2022年安顺社保缴费一个月多少钱?2022年安顺社保缴费标准基数及比例一览表(2022年个人社保缴费标准表)安顺个人社保多少钱一个月?2022年安顺社保缴费基数是多少?接下来跟社保网小编一起来看看相关详情(以下内容来自网络,仅供参考)
安顺社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 4465.24 | 19136 | 16% | 8% | 714.44 | 357.22 | 3061.76 | 1530.88 |
基本医疗保险 | 5103.13 | 19136.76 | 8.50% | 2.00% | 433.77 | 102.06 | 1626.62 | 382.74 |
失业保险 | 4465.24 | 19136 | 0.7% | 0.3% | 31.26 | 13.40 | 133.95 | 57.41 |
工伤保险 | 4465.24 | 19136 | 0.500% | — | 22.33 | — | 95.68 | — |
生育保险 | 已并入医疗 | — | — | — | — | |||
大病医疗(年) | — | — | — | — | 96 | 96 | 96 | 96 |
小计 | 1297.80 | 568.68 | 5014.01 | 2067.03 | ||||
合计 | 1866.48 | 7081.04 |
社保缴费计算方法
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】