茶陵社保多少钱一个月?2022茶陵社保缴费基数及比例一览表。下面跟随社保网一起来看看吧!
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:531.21 | |||
养老保险 | 3604 | 8% | 288.32 |
工伤保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 3604 | 0.3% | 10.81 |
生育保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3604 | 2% | 72.08 |
残障金 | 3604 | 0% | 0.00 |
大病医疗保险 | 3604 | 0% | 160.00 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:950.02 | |||
养老保险 | 3604 | 16% | 576.64 |
工伤保险 | 3604 | 0.96% | 34.60 |
失业保险 | 3604 | 0.7% | 25.23 |
生育保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3604 | 8.7% | 313.55 |
残障金 | 3604 | 0% | 0.00 |
大病医疗保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
医保和社保的区别在于以下几点:
1、医保是社保的一种,社保包含医保,社保包括的范围更加广泛;
2、医保卡的应用范围窄,而社保卡应用领域宽;
3、医保卡只能在固定区域内使用,而社保卡执行全国统一标准,全国通用;
4、医保卡安全等级较低而社保卡安全等级较高。