2022年抚州社保缴费基数及比例 2022年抚州社保缴费一个月多少钱?2022年抚州社保缴费标准基数及比例一览表(2022年个人社保缴费标准表)抚州个人社保多少钱一个月?2022年抚州社保缴费基数是多少?接下来跟社保网小编一起来看看相关详情(以下内容来自网络,仅供参考)
抚州社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3176 | 16644 | 16% | 8% | 508.16 | 254.08 | 2663.04 | 1331.52 |
基本医疗保险 | 3732 | 14019 | 6.8% | 2.0% | 253.78 | 74.64 | 953.29 | 280.38 |
抚州社保基数 | 3176 | 16644 | 0.50% | 0.50% | 15.88 | 15.88 | 83.22 | 83.22 |
工伤保险 | 3176 | 16644 | 0.35% | — | 11.12 | — | 58.25 | — |
生育保险 | 已并入医疗 | — | — | — | — | — | — | |
大病医疗 | 4673 | 4673 | 0.30% | 0.20% | 14.02 | 9.35 | 14.02 | 9.35 |
小计 | 802.96 | 353.95 | 3771.82 | 1704.47 | ||||
合计 | 1156.91 | 5476.29 |
社保缴费计算方法
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
关键词: 基本养老保险