(资料图片)
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 5869.00 | 16.00% | 939.04 | 8.00% | ||
医疗保险 | 5869.00 | 9.00% | 528.21 | 2.00% | ||
大病/补充/大额医疗 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | ||
失业保险 | 5869.00 | 0.50% | 29.35 | 0.50% | ||
工伤保险 | 5869.00 | 0.20% | 11.74 | 0.00% | ||
生育保险 | 5869.00 | 0.80% | 46.95 | 0.00% | ||
社保(合计) | 1555.29 | 619.25 | 2174.54 | |||
公积金 | 2500.00 | 5.00% | 125 | 5.00% | ||
社保公积金(合计) | 1680.29 | 744.25 | 2424.54 |
(本文数据来自网络测算,仅供参考,具体以当地官网公布信息为准)
根据相关法规,当年度个人社保缴费基数应按职工本人上年度月平均工资收入确定。职工月平均工资收入是按我国统计局法规列入工资总额统计的项目,包括计时计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资等。工资总额是税前工资,包括单位从个人工资中直接为其代扣或代缴的个人所得税、社会保险金、住房公积金、职业年金等个人应缴纳部分。
所以说,并不是说您的月工资是多少,社保缴费基数就是多少。不过,如果您是新入职员工,那么在与单位协商一致的情况下,一般是可以以首月工资为社保缴费基数的。当然,社保缴费基数不能超过当年的上下限。
关键词: