(资料图片仅供参考)
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 4071.00 | 16.00% | 651.36 | 8.00% | ||
医疗保险 | 4071.00 | 7.55% | 307.36 | 2.00% | ||
大病/补充/大额医疗 | 4071.00 | 0.75% | 30.53 | 0.00% | ||
失业保险 | 4071.00 | 0.60% | 24.43 | 0.40% | ||
工伤保险 | 4071.00 | 0.32% | 13.03 | 0.00% | ||
社保(合计) | 1026.71 | 423.38 | 1450.09 | |||
公积金 | 2100.00 | 6.00% | 126 | 6.00% | ||
社保公积金(合计) | 1152.71 | 549.38 | 1702.09 |
(本文数据来自网络测算,仅供参考,具体以当地官网公布信息为准)
小编做如下介绍。
(1)职工工资收入高于当地上年度职工平均工资300%的,以当地上年度职工平均工资的300%为缴费基数;
(2)职工工资收入低于当地上一年职工平均工资60%的,以当地上一年职工平均工资的60%为缴费基数;
(3)职工工资在300%—60%之间的,按实申报。职工工资收入无法确定时,其缴费基数按当地有关部门公布的当地上一年职工平均工资为缴费工资确定。每年社保都会在固定的时间(3月或者7月,各地不同)核定基数,根据职工上年度的月平均工资申报新的基数,需要准备工资表这些证明。
关键词: