(资料图片仅供参考)
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 4494.00 | 16.00% | 719.04 | 8.00% | ||
医疗保险 | 4250.00 | 6.00% | 255.00 | 2.00% | ||
大病/补充/大额医疗 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | ||
失业保险 | 4494.00 | 0.50% | 22.47 | 0.50% | ||
工伤保险 | 4494.00 | 0.20% | 8.99 | 0.00% | ||
生育保险 | 4250.00 | 0.80% | 34.00 | 0.00% | ||
社保(合计) | 1039.50 | 471.99 | 1511.49 | |||
公积金 | 4250.00 | 8.00% | 340 | 8.00% | ||
社保公积金(合计) | 1379.50 | 811.99 | 2191.49 |
(本文数据来自网络测算,仅供参考,具体以当地官网公布信息为准)
小编做如下介绍。
(1)职工工资收入高于当地上年度职工平均工资300%的,以当地上年度职工平均工资的300%为缴费基数;
(2)职工工资收入低于当地上一年职工平均工资60%的,以当地上一年职工平均工资的60%为缴费基数;
(3)职工工资在300%—60%之间的,按实申报。职工工资收入无法确定时,其缴费基数按当地有关部门公布的当地上一年职工平均工资为缴费工资确定。每年社保都会在固定的时间(3月或者7月,各地不同)核定基数,根据职工上年度的月平均工资申报新的基数,需要准备工资表这些证明。
关键词: