(资料图片仅供参考)
社保是我们生活中的保险,对于我们来说很重要,现在大家基本都缴纳了社保,缴纳费用按照当地法规的缴费标准执行。那么你知道2023年北京丰台社保缴费基数调整了吗?现在要交多少钱一个月?现在就跟社保网小编一起了解详情吧。
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
生育保险 | 5869.00 | 0.80% | 46.95 | 0.00% | ||
工伤保险 | 5869.00 | 0.20% | 11.74 | 0.00% | ||
失业保险 | 5869.00 | 0.50% | 29.35 | 0.50% | ||
大病/补充/大额医疗 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | ||
医疗保险 | 5869.00 | 9.00% | 528.21 | 2.00% | ||
养老保险 | 5869.00 | 16.00% | 939.04 | 8.00% | ||
社保(合计) | 1555.29 | 619.25 | 2174.54 | |||
公积金 | 2500.00 | 5.00% | 125 | 5.00% | ||
社保公积金(合计) | 1680.29 | 744.25 | 2424.54 |
(本文数据来自网络测算,不具有通用性,具体金额可咨询当地有关部门或者查询人社局官网确定)
社保分单位部分和个人部分:
养老保险缴纳比例为个人8%,外资单位20%,省属单位18%,私企单位12%。
医疗险单位7%,个人2%。
失业险单位0.2%,个人0.1%。
工伤单位0.4%,生育单位0.85%。
关键词: