(资料图)
根据12345消息,2022年7月起开始调整广州社保缴费基数上下限!最细基数详见正文!
调整时间:2022年7月-2023年6月
职工社保缴费基数:
征收品目名称 | 调整时间 | 缴费基数上限 | 缴费基数下限 | 费率(%) | |
单位 | 个人 | ||||
职工基本养老保险 | 2022.7-8 | 24930 | 4588 | 15 | |
2022.9-2023.6 | 14 | ||||
职工社会医疗保险(含生育保险) | 2022.7-2022.11 | 36072 | 7214 | 5.45 | |
2022.12 | 26544 | 5309 | |||
2023.1-6 | 28368 | 5674 | 6.85 | 2 | |
重大疾病医疗补助金 | 2022.7-2022.11 | 12024 | 0.26 | ||
补充医疗保险 | 2022.7-2022.11 | 12024 | 0.5 | ||
工伤保险 | 2022.7-2023.6 | 本单位职工缴费工资的总额 | 1、各类行业对应的工伤风险基准费率分别调整为:0.2%,0.4%,0.6%,0.8%,0.9%,1.0%,1.2%,1.4%。 | ||
2、用人单位属于一类行业的,其费率分为三个档次,即在行业基准费率的基础上,可向上浮动至120%、150%,不实施费率下浮;用人单位属于二类至八类行业的,其费率分为五个档次,即在行业基准费率的基础上,可分别向上浮动至120%、150%或向下浮动至80%、50%。执行浮动费率的缴费单位名单及费率由人社部门提供。 | |||||
3、2022年5月1日起,全省参保单位统一阶段性下调缴费费率20%。 | |||||
4、工伤保险费从2019年7月份开始取消缴费基数上限,下限2300元。 | |||||
5、本保险费由单位缴纳,个人不缴费。 | |||||
特定人员工伤保险 | 2022.7-2023.6 | 24930 | 4986 | 适用该单位的工伤保险缴费费率标准 | |
失业保险 | 2022.7-2023.6 | 36072 | 2300 | 0.32/0.48/0.8 |
关键词: