深圳灵活就业社保缴费标准如下:
深圳市灵活就业人员社会保险缴费比例及缴费基数表 (相关资料图) | ||||
险种 | 缴费标准:缴费基数×缴费比例 | |||
缴费比例 | 缴费基数 | |||
职工养老保险 | 基本+地补(深户) | 20%+1% | 在本市最低工资至上年度全省全口径从业人员月平均工资300%范围内自行选择。 | |
基本(非深户,含港澳台人员) | 20% | |||
医疗保险 | 基本+生育医疗+地补(深户) | 一档 | 8%+0.5%+0.2% | 在本市上年度在岗职工月平均工资的40%至300%之间选择。 |
二档 | 0.7%+0.2%+0.1% | 深圳市上年度在岗职工月平均工资。 | ||
基本+地补 (非深户) | 一档 | 8%+0.2% | 在本市上年度在岗职工月平均工资的60%至300%之间选择。 | |
失业保险 | 1% | 参保前灵活就业十二个月的平均收入,如灵活就业不足十二个月的,按照实际就业月数的平均收入。上限为上年度深圳市在岗职工月平均工资的3倍,下限为本市最低工资。 | ||
说明:1、“本市最低工资”是指当前深圳市在岗职工月最低工资标准2360元;2、自2022年7月1日起至2023年6月30日止,我市各项社会保险征缴基数涉及2021年度全省全口径从业人员月平均工资、深圳市上年度在岗职工月平均工资按12964元/月的标准计算;3、非深户籍灵活就业人员参加本市基本医疗保险自2022年5月10日起施行。 |