(资料图片)
各省应以本省城镇非私营单位就业人员平均工资和城镇私营单位就业人员平均工资加权计算的全口径城镇单位就业人员平均工资,核定社保个人缴费基数上下限。
省市区 | 非私营单位 | 私营单位 | 全口径 |
全国 | 106837 | 62884 | / |
北京 | 194651 | 100011 | 下限5869 |
天津 | 123528 | 65272 | 89736 |
河北 | 82526 | 48185 | 69465 |
山西 | 82413 | 45748 | 70968 |
内蒙古 | 90426 | 51270 | 月6751 |
辽宁 | 86062 | 50169 | 76596 |
吉林 | 83028 | 47886 | 76618 |
黑龙江 | 80369 | 42071 | 70380 |
上海 | 191844 | 96011 | 136757 |
江苏 | 115133 | 68868 | 下限4250 |
浙江 | 122309 | 69228 | 89240 |
安徽 | 93861 | 56154 | 6386.91 |
福建 | 98071 | 62433 | 6654 |
江西 | 83766 | 52667 | 月5880 |
山东 | 94768 | 56521 | 79597 |
河南 | 74872 | 48117 | 月5681 |
湖北 | 96994 | 56429 | 分为3档 |
湖南 | 85438 | 54469 | 月5977 |
广东 | 118133 | 73231 | 月8310 |
广西 | 88170 | 48494 | 74362 |
海南 | 97471 | 62284 | 7486 |
重庆 | 101670 | 59307 | 79133 |
四川 | 96741 | 57399 | 81420 |
贵州 | 94487 | 51557 | 81570 |
云南 | 98730 | 48940 | 79464 |
西藏 | 140355 | 66311 | 月9900 |
陕西 | 90996 | 52331 | 78520 |
甘肃 | 84500 | 47212 | 月6400 |
青海 | 109346 | 50068 | 91253 |
宁夏 | 105266 | 55327 | 85252 |
新疆 | 94281 | 56123 | 85066 |
关键词: 职工平均