(资料图片仅供参考)
2022年北京社保缴费标准基数及比例一览表(2022年个人社保缴费标准表)2022年北京社保缴费基数及比例 2022年北京社保缴费一个月多少钱?北京个人社保多少钱一个月?2022年北京社保缴费基数是多少?接下来跟社保网小编一起来看看相关详情
(以下内容来自网络,仅供参考)
北京社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 5360 | 28221 | 16% | 8% | 857.60 | 428.80 | 4515.36 | 2257.68 |
基本医疗保险 | 5360 | 28221 | 9.8% | 2.0% | 525.28 | 107.20 | 2765.66 | 564.42 |
失业保险 | 5360 | 28221 | 0.50% | 0.50% | 26.80 | 26.80 | 141.11 | 141.11 |
工伤保险 | 5360 | 28221 | 0.40% | — | 21.44 | — | 112.88 | — |
生育保险 | 已并入医疗 | — | — | — | — | — | — | |
大病医疗 | — | — | — | — | 3 | 3 | ||
小计 | 1431.12 | 565.80 | 7535.01 | 2966.21 | ||||
合计 | 1996.92 | 10501.22 |
社保缴费计算方法
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
以上就是本文为您整理的最新内容,更多相关内容请关注社保网。