【资料图】
2022年上海社保缴费标准基数及比例一览表(2022年个人社保缴费标准表)2022年上海社保缴费基数及比例 2022年上海社保缴费一个月多少钱?上海个人社保多少钱一个月?2022年上海社保缴费基数是多少?社保网小编带您一起来看看最新相关资讯!
(注:本文内容来源网络整理,仅供参考)
上海社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 5975 | 31014 | 16% | 8% | 956 | 478 | 4962.24 | 2481.12 |
基本医疗保险 | 5975 | 31014 | 10.5% | 2.0% | 627.38 | 119.5 | 3256.47 | 620.28 |
失业保险 | 5975 | 31014 | 0.50% | 0.50% | 29.88 | 29.88 | 155.07 | 155.07 |
工伤保险 | 5975 | 31014 | 0.16% | — | 9.56 | — | 49.62 | — |
生育保险 | 已并入医疗 | — | — | — | — | — | — | |
残保金 | 5975 | 31014 | 1.50% | — | 89.63 | — | 465.21 | — |
小计 | 1712.45 | 627.38 | 8888.61 | 3256.47 | ||||
合计 | 2339.83 | 12145.08 |
社保缴费计算方法
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
以上就是本文为您整理的最新内容,希望对您有帮助!更多相关内容欢迎关注社保网。