(资料图片仅供参考)
2022年深圳社保缴费标准基数及比例一览表(2022年个人社保缴费标准表)2022年深圳社保缴费基数及比例 2022年深圳社保缴费一个月多少钱?深圳个人社保多少钱一个月?2022年深圳社保缴费基数是多少?接下来跟社保网小编一起来看看相关详情
(以下内容来自网络,仅供参考)
深圳社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 2360 | 22941 | 15% | 8% | 354.00 | 188.80 | 3441.15 | 1835.28 |
基本医疗保险 | 6972 | 34860 | 6.2% | 2.0% | 432.26 | 139.44 | 2161.32 | 697.20 |
失业保险 | 2360 | 2360 | 0.70% | 0.30% | 16.52 | 7.08 | 16.52 | 7.08 |
工伤保险 | 2360 | 50000 | 0.14% | — | 3.30 | — | 70.00 | — |
生育保险 | 2360 | 34860 | 0.45% | — | 10.62 | — | 156.87 | — |
残保金 | 37.24 | 37.24 | 100% | — | 37.24 | — | 37.24 | — |
小计 | 853.94 | 335.32 | 5883.10 | 2539.56 | ||||
合计 | 1189.26 | 8422.66 |
社保缴费计算方法
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
以上就是本文为您整理的最新内容,更多相关内容请关注社保网。