广州增城区社保一个月交多少?2022增城区社保缴费基数及比例一览表。下面跟随社保网一起来看看吧!
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:371.21 | |||
养老保险 | 3604 | 8% | 288.32 |
工伤保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 3604 | 0.3% | 10.81 |
生育保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3604 | 2% | 72.08 |
大病医疗保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:1062.81 | |||
养老保险 | 3604 | 16% | 576.64 |
工伤保险 | 3604 | 0.96% | 34.60 |
失业保险 | 3604 | 0.7% | 25.23 |
生育保险 | 3604 | 0.5% | 18.02 |
医疗保险 | 3604 | 8% | 288.32 |
大病医疗保险 | 3604 | 0% | 120.00 |
农村社保补缴怎么补缴?
1、就补缴的情况来说,可以分为两种:参加养老保险的在缴费期间可以补缴之前没有缴费年度的养老保险;参加养老保险了的达到退休年龄后,缴费未满15年的可以一次性补缴所不足的养老保险费用。
2、不管进行那种情况的补缴,在补缴费用时,都是以年为单位补缴的,缴费标准按照办理补缴手续时所在地区当年的缴费标准最低档次补缴,需要注意一点的是补缴是不能享受补贴的。
3、符合标准要求的参加农村养老保险的人员,可以携带相关的材料到你参保地所在的乡镇(街道)的社区事务受理服务中心,就可以办理相关的补缴手续。