韶山的社保一年交多少钱?2022韶山的社保缴费基数,下面同社保君来看看。
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:941.37 | |||
养老保险 | 3604 | 16% | 576.64 |
工伤保险 | 3604 | 0.72% | 25.95 |
失业保险 | 3604 | 0.7% | 25.23 |
生育保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3604 | 8.7% | 313.55 |
残障金 | 3604 | 0% | 0.00 |
大病医疗保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:491.21 | |||
养老保险 | 3604 | 8% | 288.32 |
工伤保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 3604 | 0.3% | 10.81 |
生育保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3604 | 2% | 72.08 |
残障金 | 3604 | 0% | 0.00 |
大病医疗保险 | 3604 | 0% | 120.00 |
需要注意的是,养老金并非交满15年就可以不交了,缴费满15年,仅仅是领取基本养老金的一个基本条件,只要职工没有达到法定退休年龄,仍处于就业、有收入状态,就要按时足额缴纳基本养老保险费。