中方社保多少钱一个月?2022中方社保缴费基数及比例一览表。下面跟随社保网一起来看看吧!
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:371.21 | |||
养老保险 | 3604 | 8% | 288.32 |
工伤保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 3604 | 0.3% | 10.81 |
生育保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3604 | 2% | 72.08 |
大病医疗保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:1062.81 | |||
养老保险 | 3604 | 16% | 576.64 |
工伤保险 | 3604 | 0.96% | 34.60 |
失业保险 | 3604 | 0.7% | 25.23 |
生育保险 | 3604 | 0.5% | 18.02 |
医疗保险 | 3604 | 8% | 288.32 |
大病医疗保险 | 3604 | 0% | 120.00 |
职工养老保险一年交多少钱?
企业和个人缴纳养老保险费的标准:以本人上一年月平均工资为缴费工资基数,按企业缴纳 20%,个人缴纳8%缴纳。缴费基数:(实际上年月平均工资)如月平均工资低于上一年本市职工最低工资标准的,以上一年本市职工月最低工资标准为基数缴纳基本养老保险费。如月平均工资高于上一年本市职工月平均工资300%以上的部分,不缴纳基本养老保险费,也不作为计发基本养老金的基数。如无法确定本人上一年月平均工资的,以上一年本市职工月平均工资。