芦淞区社保多少钱一个月?2022芦淞区社保缴费基数及比例一览表。下面跟随社保网一起来看看吧!
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:531.21 | |||
养老保险 | 3604 | 8% | 288.32 |
工伤保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 3604 | 0.3% | 10.81 |
生育保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3604 | 2% | 72.08 |
残障金 | 3604 | 0% | 0.00 |
大病医疗保险 | 3604 | 0% | 160.00 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:950.02 | |||
养老保险 | 3604 | 16% | 576.64 |
工伤保险 | 3604 | 0.96% | 34.60 |
失业保险 | 3604 | 0.7% | 25.23 |
生育保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3604 | 8.7% | 313.55 |
残障金 | 3604 | 0% | 0.00 |
大病医疗保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
50岁还可以买社保吗?
50岁还可以交社保。职工社保参保必须满足劳动法等关于用工的年龄要求:最低限:作为未满16周岁的童工,自然不能参加社保,50岁是可以参保的。最高限:超过法定退休年龄(男60周岁、女干部55周岁、女工人50周岁)者不能参加职工社保。只是交费比较多,要交满15年后才可领养老金。