2022年亳州社保缴费基数及比例 2022年亳州社保缴费一个月多少钱?2022年亳州社保缴费标准基数及比例一览表(2022年个人社保缴费标准表)亳州个人社保多少钱一个月?2022年亳州社保缴费基数是多少?接下来跟社保网小编一起来看看相关详情(以下内容来自网络,仅供参考)
亳州社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3429.11 | 17925.42 | 16% | 8% | 548.66 | 274.33 | 2868.07 | 1434.03 |
基本医疗保险 | 3429.11 | 17925.42 | 7.0% | 2.0% | 240.04 | 68.58 | 1254.78 | 358.51 |
失业保险 | 3429.11 | 17925.42 | 0.50% | 0.50% | 17.15 | 17.15 | 89.63 | 89.63 |
工伤保险 | 3429.11 | 17925.42 | 0.20% | — | 6.86 | — | 35.85 | — |
生育保险 | 已并入医疗 | — | — | — | — | — | — | |
大病医疗 | — | — | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 |
小计 | 818.71 | 366.06 | 4254.33 | 1888.17 | ||||
合计 | 1184.77 | 6142.50 |
社保缴费计算方法
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】