2022年银川社保缴费基数及比例 2022年银川社保缴费一个月多少钱?2022年银川社保缴费标准基数及比例一览表(2022年个人社保缴费标准表)银川自己交社保要多少钱一个月?2022年银川社保缴费基数是多少?接下来跟社保君一起来看看相关详情(以下内容来自网络,仅供参考)
银川社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3512 | 18330 | 16% | 8% | 561.90 | 281.00 | 2932.80 | 1466.40 |
基本医疗保险 | 3512 | 18330 | 8.8% | 2.0% | 309.06 | 70.24 | 1613.04 | 366.60 |
失业保险 | 3512 | 18330 | 0.50% | 0.50% | 17.60 | 17.60 | 91.70 | 91.70 |
工伤保险 | 3512 | 18330 | 0.40% | — | 14.05 | — | 73.32 | — |
生育保险 | 已并入医疗 | — | — | — | — | — | — | |
小计 | 902.61 | 368.84 | 4710.86 | 1924.70 | ||||
合计 | 1271.45 | 6635.56 |
社保缴费计算方法
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】